2025 m. vasario 22 d. (penktadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Austrija 15:00 – 24:00 > 3,5
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5
Prancūzija 22:00 – 24:00 > 7,5

2025 m. vasario 23 d. (šeštadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Austrija 00:00 – 22:00 > 3,5
Šveicarija 00:00 – 24:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5
Čekija 13:00 – 22:00 > 7,5
Vokietija 00:00 – 22:00 > 7,5
Prancūzija 00:00 – 22:00 > 7,5
Italija 09:00 – 22:00 > 7,5
Liuksemburgas 00:00 – 21:45 > 7,5
Slovakija 00:00 – 22:00 > 7,5

2025 m. vasario 24 d. (sekmadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5

2025 m. vasario 25 d. (pirmadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5

2025 m. vasario 26 d. (antradienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5

2025 m. vasario 27 d. (trečiadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5

2025 m. vasario 28 d. (ketvirtadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5

2025 m. kovo 1 d. (penktadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Austrija 15:00 – 24:00 > 3,5
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5
Prancūzija 22:00 – 24:00 > 7,5

2025 m. kovo 2 d. (šeštadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Austrija 00:00 – 22:00 > 3,5
Šveicarija 00:00 – 24:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5
Čekija 13:00 – 22:00 > 7,5
Vokietija 00:00 – 22:00 > 7,5
Prancūzija 00:00 – 22:00 > 7,5
Vengrija 00:00 – 22:00 > 7,5
Italija 09:00 – 22:00 > 7,5
Liuksemburgas 00:00 – 21:45 > 7,5
Slovakija 00:00 – 22:00 > 7,5

2025 m. kovo 3 d. (sekmadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5