2024 m. gruodžio 21 d. (penktadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Austrija 15:00 – 24:00 > 3,5
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5
Prancūzija 22:00 – 24:00 > 7,5

2024 m. gruodžio 22 d. (šeštadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Austrija 00:00 – 22:00 > 3,5
Šveicarija 00:00 – 24:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5
Čekija 13:00 – 22:00 > 7,5
Vokietija 00:00 – 22:00 > 7,5
Prancūzija 00:00 – 22:00 > 7,5
Italija 09:00 – 22:00 > 7,5
Liuksemburgas 00:00 – 21:45 > 7,5
Slovakija 00:00 – 22:00 > 7,5

2024 m. gruodžio 23 d. (sekmadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5

2024 m. gruodžio 24 d. (pirmadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Šveicarija 00:00 – 24:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5
Čekija 13:00 – 22:00 > 7,5
Prancūzija 22:00 – 24:00 > 7,5
Vengrija 22:00 – 24:00 > 7,5
Slovakija 00:00 – 22:00 > 7,5

2024 m. gruodžio 25 d. (antradienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Austrija 00:00 – 22:00 > 3,5
Šveicarija 00:00 – 24:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5
Čekija 13:00 – 22:00 > 7,5
Vokietija 00:00 – 22:00 > 7,5
Prancūzija 00:00 – 22:00 > 7,5
Vengrija 00:00 – 24:00 > 7,5
Vengrija 22:00 – 24:00 > 7,5
Italija 09:00 – 22:00 > 7,5
Liuksemburgas 00:00 – 21:45 > 7,5
Lenkija 08:00 – 22:00 > 12
Slovakija 00:00 – 22:00 > 7,5

2024 m. gruodžio 26 d. (trečiadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Austrija 00:00 – 22:00 > 3,5
Šveicarija 00:00 – 24:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5
Čekija 13:00 – 22:00 > 7,5
Vokietija 00:00 – 22:00 > 7,5
Vengrija 00:00 – 22:00 > 7,5
Italija 09:00 – 22:00 > 7,5
Lenkija 08:00 – 22:00 > 12
Slovakija 00:00 – 22:00 > 7,5

2024 m. gruodžio 27 d. (ketvirtadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5

2024 m. gruodžio 28 d. (penktadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Austrija 15:00 – 24:00 > 3,5
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5
Prancūzija 22:00 – 24:00 > 7,5

2024 m. gruodžio 29 d. (šeštadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Austrija 00:00 – 22:00 > 3,5
Šveicarija 00:00 – 24:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5
Čekija 13:00 – 22:00 > 7,5
Vokietija 00:00 – 22:00 > 7,5
Prancūzija 00:00 – 22:00 > 7,5
Italija 09:00 – 22:00 > 7,5
Liuksemburgas 00:00 – 21:45 > 7,5
Slovakija 00:00 – 22:00 > 7,5

2024 m. gruodžio 30 d. (sekmadienį)

Šalis Intervalas Tonnage
Šveicarija 00:00 – 05:00 > 3,5
Šveicarija 22:00 – 24:00 > 3,5